BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | T B T T B |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | B T B B B |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 | B B B B B |
K | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | H T T B |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | T B H B B |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T T T B |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | B T B T H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B B B H |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | B B B B B |
L | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T B T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | B B T B T |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | T T B B B |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | B B B B B |
J | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | T H H T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | H T T T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | T H T B T |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | B T B B B |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | T T H T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | T T B H T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T H B T B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | B H H H B |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | B B H B H |
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | H B |
D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | T B |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | B H |
E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | T B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại