BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 | T T T T T |
| 2 | Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | T T T T T |
| 3 | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | T T B B B |
| 4 | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | B B B B H |
| 5 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B B B B H |
| K | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | T T T T T |
| 2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T H H T T |
| 3 | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T B B T |
| 4 | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | H B B H B |
| 5 | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 | B B B H B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
| 2 | Ba Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T B H T T |
| 3 | Phần Lan | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | B T B T B |
| 4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | H H B B B |
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 | B H B H B |
| L | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T T T H T |
| 2 | CH Séc | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B T H B |
| 3 | Quần đảo Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | T B T T T |
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | T B B B B |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 | B B B B B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áo | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | T T T T B |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T T B H |
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
| 4 | Đảo Síp | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | B B H H T |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 | B B B B B |
| J | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | T T T H T |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | H T T H H |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | H T B T B |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | B B B T H |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 | B B B B B |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | T T T T |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T B T T |
| 3 | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B T B B |
| 4 | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | T T T H |
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | B T H T |
| 3 | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | H B H H |
| 4 | Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | H B B B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đan Mạch | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | H T T T |
| 2 | Scotland | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
| 3 | Hy Lạp | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B |
| 4 | Belarus | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | B B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T T H |
| 2 | Ukraine | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
| 3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | T B B H |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | B H B B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
| 2 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | H B T H |
| 3 | Ailen | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T |
| 4 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Na Uy
Italia
Israel
Estonia
Moldova
Anh
Albania
Serbia
Latvia
Andorra
Hà Lan
Ba Lan
Phần Lan
Lithuania
Malta
Croatia
CH Séc
Quần đảo Faroe
Montenegro
Gibraltar
Áo
Bosnia and Herzegovina
Romania
Đảo Síp
San Marino
Bỉ
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Liechtenstein
Tây Ban Nha
Thổ Nhĩ Kỳ
Georgia
Bulgaria
Thụy Sĩ
Kosovo
Slovenia
Thụy Điển
Đan Mạch
Scotland
Hy Lạp
Belarus
Pháp
Ukraine
Ai-xơ-len
Azerbaijan
Bồ Đào Nha
Hungary
Ailen
Armenia
Đức
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg

