BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | T T H B T |
| 2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | T T H H T |
| 3 | UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | T B T H H |
| 4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | B T B T B |
| 5 | Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | B B T H H |
| 6 | Triều Tiên | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B H B |
| Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Nhật Bản | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | T T H B T |
| 2 | Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | H T T T T |
| 3 | Ả Rập Xê-út | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | B T H T B |
| 4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | T B T T B |
| 5 | Trung Quốc | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 | B B B B T |
| 6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | H B B B B |
| Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Hàn Quốc | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | H H H T T |
| 2 | Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | H T H T B |
| 3 | Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | T H B B T |
| 4 | Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B H T B H |
| 5 | Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | H B T T H |
| 6 | Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | H H B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
| 2 | Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
| 3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
| 4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
| 2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
| 3 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
| 4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
| 2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
| 3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
| 4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
| 2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
| 3 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
| 4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
| 2 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
| 3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
| 4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
| 2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
| 2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
| 3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
| 2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
| 3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
| 2 | Ả Rập Xê-út | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
| 3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
| Bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | B T B H T |
| 2 | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T H H T B |
| 3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | T B H H B |
| Bảng B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Ả Rập Xê-út | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T B T H |
| 2 | Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | B B T T H |
| 3 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | T T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Iran
Uzbekistan
UAE
Qatar
Kyrgyzstan
Triều Tiên
Nhật Bản
Australia
Ả Rập Xê-út
Indonesia
Trung Quốc
Bahrain
Hàn Quốc
Jordan
Iraq
Oman
Palestine
Kuwait
Syria
Myanmar
Việt Nam
Philippines
Lebanon
Bangladesh
Ấn Độ
Afghanistan
Thailand
Singapore
Yemen
Nepal
Turkmenistan
Hong Kong
Malaysia
Chinese Taipei
Tajikistan
Pakistan

