BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 | H B T T B |
2 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 18 | 56 | T T H T B |
3 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 7 | 55 | B T B B T |
4 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 18 | 54 | B T T H T |
5 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 11 | 53 | T T T T T |
6 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 23 | 52 | T B H T T |
7 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | B B T B B |
8 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 9 | 50 | T T B T T |
9 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 13 | 49 | B T H B T |
10 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 4 | 49 | H B H T B |
11 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 14 | 48 | T T T B H |
12 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 | T H B T T |
13 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 45 | T B T H B |
14 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 | H T B T B |
15 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | -1 | 42 | B B H H T |
16 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | -5 | 41 | H B T T B |
17 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 | T T B H B |
18 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -9 | 39 | T T B B T |
19 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 | T B T B B |
20 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | -10 | 34 | B B B T B |
21 | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | -6 | 34 | T H H H T |
22 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 | H B T H B |
23 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 | B T B B H |
24 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -16 | 27 | B B T B B |
25 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | -7 | 26 | H H H H H |
26 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | -18 | 26 | H B H T B |
27 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -15 | 25 | B B B H T |
28 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -28 | 25 | B H H T H |
29 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -24 | 24 | H H T H B |
30 | ![]() | 29 | 4 | 9 | 16 | -23 | 21 | B B T H H |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 | H B T T B |
2 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 7 | 55 | B T B B T |
3 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 11 | 53 | T T T T T |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | B B T B B |
5 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 9 | 50 | T T B T T |
6 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 13 | 49 | B T H B T |
7 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 4 | 49 | H B H T B |
8 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 14 | 48 | T T T B H |
9 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 | H T B T B |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 | T T B H B |
11 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 | B T B B H |
12 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | -7 | 26 | H H H H H |
13 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | -18 | 26 | H B H T B |
14 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -28 | 25 | B H H T H |
15 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -24 | 24 | H H T H B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 18 | 56 | T T H T B |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 18 | 54 | B T T H T |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 23 | 52 | T B H T T |
4 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 | T H B T T |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 45 | T B T H B |
6 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | -1 | 42 | B B H H T |
7 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | -5 | 41 | H B T T B |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -9 | 39 | T T B B T |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 | T B T B B |
10 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | -10 | 34 | B B B T B |
11 | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | -6 | 34 | T H H H T |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 | H B T H B |
13 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -16 | 27 | B B T B B |
14 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -15 | 25 | B B B H T |
15 | ![]() | 29 | 4 | 9 | 16 | -23 | 21 | B B T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại