BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 | T H H T T |
| 3 | FC Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T |
| 4 | Inter Miami CF | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 62 | T H B T T |
| 5 | San Diego | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 17 | 8 | 8 | 25 | 59 | T T T T B |
| 7 | Minnesota United | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T |
| 8 | Charlotte | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T |
| 9 | New York City FC | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B |
| 10 | Nashville SC | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H |
| 11 | Orlando City | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | H T H H B |
| 12 | Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H |
| 13 | Seattle Sounders FC | 33 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 | B B H T T |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H |
| 15 | Austin FC | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | B T B B T |
| 16 | Portland Timbers | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B |
| 17 | New York Red Bulls | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B |
| 18 | FC Dallas | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | T T H T B |
| 19 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | B B T T B |
| 20 | Colorado Rapids | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B |
| 21 | San Jose Earthquakes | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B |
| 22 | Houston Dynamo | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B |
| 23 | New England Revolution | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B |
| 24 | St. Louis City | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T |
| 25 | Toronto FC | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | H H H H B |
| 26 | CF Montreal | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H |
| 27 | Sporting Kansas City | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B |
| 28 | LA Galaxy | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | H B T B T |
| 29 | Atlanta United | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | B H B B B |
| 30 | DC United | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | 66 | B T T T B |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 12 | 65 | T T H T T |
| 3 | Inter Miami CF | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 | H B T T T |
| 4 | Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 9 | 59 | T B B T T |
| 5 | New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 6 | 56 | T B T B B |
| 6 | Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 13 | 54 | B B T H B |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 4 | 54 | B H B H T |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 8 | 53 | T T T H H |
| 9 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 12 | 53 | T H H B B |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 1 | 43 | B T B B B |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | H B T B H |
| 12 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | H H H B T |
| 13 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | B B T H B |
| 14 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | H B B B H |
| 15 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 | H B B B H |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 23 | 63 | B H B T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 28 | 63 | H H T T B |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | T T T B H |
| 4 | Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 58 | T B H T B |
| 5 | Seattle Sounders FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 10 | 55 | B H T T T |
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | T B B T B |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | T H T B T |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | B H H B B |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | B T T B H |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | B B T B T |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | T B H B H |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | B T B B H |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | T T B T H |
| 14 | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | B T B T T |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Philadelphia Union
Vancouver Whitecaps
FC Cincinnati
Inter Miami CF
San Diego
Los Angeles FC
Minnesota United
Charlotte
New York City FC
Nashville SC
Orlando City
Chicago Fire
Seattle Sounders FC
Columbus Crew
Austin FC
Portland Timbers
New York Red Bulls
FC Dallas
Real Salt Lake
Colorado Rapids
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo
New England Revolution
St. Louis City
Toronto FC
CF Montreal
Sporting Kansas City
LA Galaxy
Atlanta United
DC United

