BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2 | Sydney FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | Melbourne City FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Melbourne Victory | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | Central Coast Mariners | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 9 | Newcastle Jets | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 10 | Adelaide United | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 12 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Melbourne City FC
Wellington Phoenix
Macarthur FC
Brisbane Roar FC
Melbourne Victory
Central Coast Mariners
Newcastle Jets
Adelaide United
Western Sydney Wanderers FC
Perth Glory

