BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Nhóm thăng hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Guayaquil City | 32 | 16 | 10 | 6 | 22 | 58 | T T H H H |
| 2 | 32 | 14 | 12 | 6 | 13 | 54 | T T H T H | |
| 3 | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 47 | B B T H T | |
| 4 | 32 | 12 | 10 | 10 | 9 | 46 | H T H B T | |
| 5 | Gualaceo SC | 32 | 12 | 9 | 11 | -8 | 45 | B B B B B |
| 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | -6 | 40 | H B H T B | |
| Nhóm trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 32 | 12 | 9 | 11 | 19 | 45 | H H T H T | |
| 2 | 32 | 9 | 16 | 7 | 12 | 43 | H H B T T | |
| 3 | Cumbaya | 32 | 11 | 9 | 12 | -9 | 42 | H T H T B |
| 4 | 32 | 9 | 11 | 12 | -20 | 38 | H T H B B | |
| 5 | 32 | 7 | 10 | 15 | -8 | 31 | H H T B T | |
| 6 | 32 | 4 | 12 | 16 | -29 | 24 | B H B B B | |
| 7 | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 | 40 | B T B T T | |
| 8 | Guayaquil City | 22 | 10 | 7 | 5 | 15 | 37 | T B T T H |
| 9 | Gualaceo SC | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | 35 | B B T B H |
| 10 | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 | B T H B B | |
| 11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 | T T T H H | |
| 12 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 | T B T B H | |
| 13 | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 31 | T B B T T | |
| 14 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | B T T B T | |
| 15 | 22 | 5 | 11 | 6 | 4 | 26 | T B B H H | |
| 16 | Cumbaya | 22 | 7 | 5 | 10 | -9 | 26 | B T B B B |
| 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | -7 | 18 | B T B T B | |
| 18 | 22 | 3 | 8 | 11 | -23 | 17 | T B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Guayaquil City
Gualaceo SC
Cumbaya

