BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Lượt 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Deportivo Riestra | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | T T T H H |
| 2 | Lanus | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 | T T H T T |
| 3 | Velez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | H T T H B |
| 4 | Rosario Central | 11 | 5 | 6 | 0 | 7 | 21 | H H T T T |
| 5 | Defensa y Justicia | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | B B T H T |
| 6 | River Plate | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | T B B B B |
| 7 | Central Cordoba de Santiago | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | B H B H T |
| 8 | Estudiantes de la Plata | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | B T H H H |
| 9 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | T H H B T |
| 10 | Union | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | T H H B B |
| 11 | Barracas Central | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H B H H |
| 12 | Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | H T T H H |
| 13 | San Lorenzo de Almagro | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | B H T B B |
| 14 | CA Huracan | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | H B H T B |
| 15 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | B T T H B |
| 16 | Belgrano | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | H T H H H |
| 17 | Atletico Tucuman | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | B T B T B |
| 18 | Racing Club | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | T T H H T |
| 19 | Sarmiento | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | T T B B T |
| 20 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | T H H H T |
| 21 | San Martin San Juan | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | H B H H T |
| 22 | Talleres | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | H H T H T |
| 23 | Banfield | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | T B H B B |
| 24 | Gimnasia LP | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | B B B T B |
| 25 | Independiente Rivadavia | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 | B H H H H |
| 26 | Club Atletico Platense | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | T B H B H |
| 27 | Newell's Old Boys | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 | T B H B H |
| 28 | Godoy Cruz | 12 | 1 | 7 | 4 | -5 | 10 | H H B H H |
| 29 | Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | B B B T T |
| 30 | Independiente | 11 | 0 | 6 | 5 | -6 | 6 | B H H H B |
| 31 | Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | T H T T T |
| 32 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | T H T H T |
| 33 | Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | T T T B H |
| 34 | River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | H H T T T |
| 35 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | H T H B B |
| 36 | Racing Club | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | T T T T T |
| 37 | CA Huracan | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | H T H B B |
| 38 | Tigre | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | B B H H H |
| 39 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | T T H B H |
| 40 | Independiente Rivadavia | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | H H T T T |
| 41 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | B T B T T |
| 42 | Deportivo Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | T B H H T |
| 43 | Club Atletico Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | B H T T B |
| 44 | Estudiantes de la Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | B H B H B |
| 45 | Lanus | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | H H H T B |
| 46 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | T H H T B |
| 47 | Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | B H H B B |
| 48 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | B B B B B |
| 49 | Instituto Cordoba | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B T B H T |
| 50 | Belgrano | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | T B H H H |
| 51 | Godoy Cruz | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | H H B T B |
| 52 | Atletico Tucuman | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | T B B T T |
| 53 | Gimnasia LP | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | B H B B T |
| 54 | Sarmiento | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | H T B H H |
| 55 | Aldosivi | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | H B B T T |
| 56 | Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | B H H B T |
| 57 | Union | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | T H H B H |
| 58 | Velez Sarsfield | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | B B T T B |
| 59 | Talleres | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | T H B B B |
| 60 | San Martin San Juan | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Deportivo Riestra
Lanus
Velez Sarsfield
Rosario Central
Defensa y Justicia
River Plate
Central Cordoba de Santiago
Estudiantes de la Plata
Boca Juniors
Union
Barracas Central
Tigre
San Lorenzo de Almagro
CA Huracan
Argentinos Juniors
Belgrano
Atletico Tucuman
Racing Club
Sarmiento
Instituto Cordoba
San Martin San Juan
Talleres
Banfield
Gimnasia LP
Independiente Rivadavia
Club Atletico Platense
Newell's Old Boys
Godoy Cruz
Aldosivi
Independiente

