BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 38 | 68 | T T T H T | |
| 2 | Sepahan | 30 | 16 | 12 | 2 | 27 | 60 | T T B H T |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | 60 | T B T T T | |
| 4 | Foolad Khuzestan | 30 | 15 | 8 | 7 | 6 | 53 | T B H T H |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 7 | 47 | H H T T T | |
| 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 | H T H T T | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 39 | T B H H H | |
| 8 | 30 | 7 | 14 | 9 | -1 | 35 | H H B H T | |
| 9 | 30 | 7 | 13 | 10 | -3 | 34 | H H T H B | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 | 34 | H H H H B | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | -7 | 33 | B T H B H | |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | -11 | 31 | H B H B B | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 | H B B B B | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | -14 | 28 | B T B B H | |
| 15 | 30 | 3 | 14 | 13 | -13 | 23 | B B H H B | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -31 | 22 | B H H H B | |
| 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | H B T B H | |
| 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | H B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sepahan
Foolad Khuzestan

