BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H |
| 4 | Equatorial Guinea | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H |
| 5 | Malawi | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B |
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T |
| 4 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B |
| 5 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T |
| 2 | DR Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T |
| 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma rốc | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H | |
| 3 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H |
| 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Tunisia
Namibia
Liberia
Equatorial Guinea
Malawi
Sao Tome and Principe
Ai Cập
Burkina Faso
Sierra Leone
Guinea-Bissau
Ethiopia
Djibouti
Bờ Biển Ngà
Gabon
Gambia
Kenya
Burundi
Seychelles
Algeria
Uganda
Mozambique
Guinea
Botswana
Ghana
Madagascar
Mali
Comoros
Central African Republic
Chad
Senegal
DR Congo
Sudan
Togo
Mauritania
South Sudan
Ma rốc
Niger
Tanzania
Zambia
Congo
Cape Verde
Libya
Angola
Mauritius
Eswatini
South Africa
Nigeria
Benin
Lesotho
Rwanda
Zimbabwe

