BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Nhóm vô địch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Jeonbuk FC | 35 | 21 | 9 | 5 | 29 | 72 | H H T B H |
| 2 | Daejeon Citizen | 35 | 17 | 10 | 8 | 11 | 61 | H T T T T |
| 3 | Gimcheon Sangmu | 35 | 17 | 7 | 11 | 16 | 58 | T T B T B |
| 4 | Pohang Steelers | 35 | 16 | 6 | 13 | -4 | 54 | B B T B T |
| 5 | FC Seoul | 35 | 12 | 12 | 11 | 1 | 48 | H H B T B |
| 6 | Gangwon FC | 35 | 11 | 12 | 12 | -6 | 45 | H H H B H |
| 7 | Jeonbuk FC | 33 | 21 | 8 | 4 | 30 | 71 | T B H H T |
| 8 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 7 | 10 | 16 | 55 | B T T T B |
| 9 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 7 | 55 | B T H T T |
| 10 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | -3 | 51 | H T B B T |
| 11 | FC Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 45 | B T H H B |
| 12 | Gangwon FC | 33 | 11 | 11 | 11 | -4 | 44 | T B H H H |
| 13 | FC Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 1 | 42 | T H H H T |
| 14 | Gwangju FC | 33 | 11 | 9 | 13 | -6 | 42 | T B H B B |
| 15 | Ulsan Hyundai | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | H H H B T |
| 16 | Suwon FC | 33 | 10 | 8 | 15 | -5 | 38 | B T T H B |
| 17 | Jeju United | 33 | 8 | 8 | 17 | -12 | 32 | B B B H B |
| 18 | Daegu FC | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | T B H T H |
| Nhóm Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Gwangju FC | 35 | 13 | 9 | 13 | -3 | 48 | H B B T T |
| 2 | FC Anyang | 35 | 13 | 6 | 16 | 2 | 45 | H H T B T |
| 3 | Ulsan Hyundai | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | 41 | H B T H B |
| 4 | Suwon FC | 35 | 10 | 9 | 16 | -6 | 39 | T H B B H |
| 5 | Jeju United | 35 | 9 | 8 | 18 | -13 | 35 | B H B T B |
| 6 | Daegu FC | 35 | 6 | 11 | 18 | -21 | 29 | H T H H H |
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Gwangju FC | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | B H B B T |
| 2 | FC Anyang | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | H H H T B |
| 3 | Ulsan Hyundai | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | H H B T H |
| 4 | Suwon FC | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 38 | T T H B B |
| 5 | Jeju United | 34 | 9 | 8 | 17 | -11 | 35 | B B H B T |
| 6 | Daegu FC | 34 | 6 | 10 | 18 | -21 | 28 | B H T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Jeonbuk FC
Daejeon Citizen
Gimcheon Sangmu
Pohang Steelers
FC Seoul
Gangwon FC
FC Anyang
Gwangju FC
Ulsan Hyundai
Suwon FC
Jeju United
Daegu FC

