BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Lượt 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Universitario de Deportes | 15 | 12 | 3 | 0 | 18 | 39 | T T T T T |
| 2 | Cusco FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 | B H T T H |
| 3 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 25 | B T B B T |
| 4 | Alianza Lima | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | T B T T H |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25 | H T B T H |
| 6 | Cienciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | B T B T T |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 | B T B B T |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | -7 | 24 | T B T T T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H T T B | |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 | H T H B B |
| 11 | Alianza Atletico | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | T T B B H |
| 12 | Atletico Grau | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B H B B H |
| 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | T T B T H |
| 14 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | -2 | 15 | B T B B B |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 | B H B T B | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | B T B B H | |
| 17 | CD UT Cajamarca | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | B B T T H |
| 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | B B B B B | |
| 19 | Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H B T H B |
| 20 | Universitario de Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 39 | T T T T H |
| 21 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | 37 | T H T T H |
| 22 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 | H H T T T |
| 23 | Alianza Atletico | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 | T B T B T |
| 24 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 | T B T H T |
| 25 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 | H T H B H |
| 26 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | H H B T B |
| 27 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 27 | T B T H B |
| 28 | Asociacion Deportiva Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | B B H H T |
| 29 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 | H T H H B |
| 30 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | B T T H H | |
| 31 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | T H B T B |
| 32 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | B T H B B |
| 33 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | T B H B T | |
| 34 | CD UT Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | B T H B H |
| 35 | Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | H B T B H |
| 36 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | B B B T T | |
| 37 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | B T B B B | |
| 38 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Universitario de Deportes
Cusco FC
Sporting Cristal
Alianza Lima
FBC Melgar
Cienciano
Deportivo Garcilaso
Asociacion Deportiva Tarma
Alianza Atletico
Atletico Grau
Sport Boys
Sport Huancayo
CD UT Cajamarca
Binacional

