BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | T T T T |
| 2 | Czechia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | T T T B |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H B T | |
| 4 | Scotland U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | B B T H |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | B H B H | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 | B B B B |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | T T T T |
| 2 | Italy U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | B B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T | |
| 2 | England U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | T B B B B | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
| 6 | Andorra U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B B B T B |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 2 | Romania U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | T T B | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | H B T | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | T T T B B | |
| 2 | Switzerland U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T |
| 3 | France U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | T T |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B H H T | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B B H H B | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 2 | Germany U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T |
| 3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | H H T |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B |
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | H T T |
| 2 | Denmark U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T H B |
| 3 | Austria U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | B B T | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | |
| 2 | Norway U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 3 | Israel U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
| 4 | Netherlands U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B H B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | |
| 2 | Croatia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T |
| 3 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T H B |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Portugal U21
Czechia U21
Scotland U21
Poland U21
Italy U21
England U21
Andorra U21
Spain U21
Romania U21
Switzerland U21
France U21
Germany U21
Georgia U21
Belgium U21
Denmark U21
Austria U21
Norway U21
Israel U21
Netherlands U21
Croatia U21
Ukraine U21

