BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | T T T |
| 2 | Turkmenistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T T B |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 | B B T |
| 4 | Chinese Taipei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
| 2 | Kuwait U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | H T B |
| 3 | Afghanistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
| 4 | U23 Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
| 2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
| 3 | Bangladesh U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
| 4 | U23 Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | T T T |
| 2 | India U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T B T |
| 3 | Bahrain U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | B T B |
| 4 | Brunei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 | B B B |
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T |
| 2 | UAE U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | T T B |
| 3 | Hong Kong U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | T T H |
| 2 | China U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | T T H |
| 3 | U23 Đông Timor | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 | 0 | B B B |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T |
| 2 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | Palestine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | B T B |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | B B B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
| 3 | U23 Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | B T B |
| 4 | Mongolia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T T H |
| 2 | U23 Campuchia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
| 3 | Oman U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
| 4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Jordan U23
Turkmenistan U23
Bhutan
Chinese Taipei U23
Japan U23
Kuwait U23
Afghanistan U23
U23 Myanmar
U23 Việt Nam
Yemen U23
Bangladesh U23
U23 Singapore
Qatar U23
India U23
Bahrain U23
Brunei U23
Iran U23
UAE U23
Hong Kong U23
Guam U23
Australia U23
China U23
U23 Đông Timor
Kyrgyzstan U23
Uzbekistan U23
Palestine U23
U23 Thái Lan
U23 Malaysia
Mongolia U23
Iraq U23
U23 Campuchia
Oman U23
Pakistan U23

