BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Champions League Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | H T T | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T B T | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T B T | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T B H | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T B H | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T H B | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | T B B | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | B B B | |
| Domestic Champions Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại



