BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 3 | 4 | 39 | 63 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 40 | 60 | T B T H B |
3 | ![]() | 28 | 17 | 4 | 7 | 24 | 55 | T T B H T |
4 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 21 | 49 | B B T H H |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 11 | 46 | T T B B H |
6 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | 11 | 42 | T T T B T |
7 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -23 | 25 | T B B T T |
8 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | -30 | 23 | B B T H B |
9 | ![]() | 28 | 6 | 2 | 20 | -30 | 20 | B B B T B |
10 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 22 | -63 | 14 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại