BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 47 | T T B H T | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 19 | 45 | H B T H T | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | 38 | T B T T T | |
| 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | 38 | T H B B H | |
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | 36 | T H H T H | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | 35 | T H T T B | |
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | 34 | H T B T H | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 6 | 33 | H T T H B | |
| 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | 32 | T T T T B | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 | T T T H B | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | 30 | H H B T B | |
| 12 | Everton U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 | T T B B T |
| 13 | 20 | 8 | 4 | 8 | 13 | 28 | B T H B H | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | B T B B H | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | 27 | T B H H T | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | B H B H H | |
| 17 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | H B H B H | |
| 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | B B H T B | |
| 19 | 20 | 7 | 1 | 12 | -16 | 22 | B T T H T | |
| 20 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | 21 | B B B B T | |
| 21 | 20 | 6 | 2 | 12 | -16 | 20 | T B T B B | |
| 22 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 | 19 | B B T T B | |
| 23 | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | 19 | B B B H H | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | -20 | 18 | B B B T B | |
| 25 | 20 | 4 | 3 | 13 | -17 | 15 | B H T T T | |
| 26 | 20 | 2 | 6 | 12 | -25 | 12 | B H B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Everton U21

