BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| League C: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
| League A: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
| 4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
| League B: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | CH Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
| League D: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
| 3 | Đảo Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
| 4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League B: Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
| 2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
| 3 | Ailen | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
| 4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
| League A: Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
| 2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
| 3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
| League D: Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
| League A: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
| 2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
| League B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
| 2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
| 3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
| League C: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
| 3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
| League A: Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
| 2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
| 4 | Thụy Sĩ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
| League C: Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
| 3 | Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
| League B: Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
| 3 | Ai-xơ-len | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Thụy Điển
Slovakia
Estonia
Azerbaijan
Bồ Đào Nha
Croatia
Scotland
Ba Lan
CH Séc
Ukraine
Georgia
Albania
San Marino
Gibraltar
Liechtenstein
Lithuania
Romania
Kosovo
Đảo Síp
Anh
Hy Lạp
Ailen
Phần Lan
Pháp
Italia
Bỉ
Israel
Moldova
Malta
Andorra
Đức
Hà Lan
Hungary
Bosnia and Herzegovina
Na Uy
Áo
Slovenia
Kazakhstan
Northern Ireland
Bulgaria
Belarus
Luxembourg
Tây Ban Nha
Đan Mạch
Serbia
Thụy Sĩ
North Macedonia
Armenia
Quần đảo Faroe
Latvia
Wales
Thổ Nhĩ Kỳ
Ai-xơ-len
Montenegro

